SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2020
Quantidade de registro(s): 10
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
430 03/11/2020 ***396213** ANGRA FERNANDES DE SOUSA Ordinário 1.045,00 1.045,00 0,00 0,00 Detalhe
362 01/10/2020 ***396213** ANGRA FERNANDES DE SOUSA Ordinário 1.045,00 1.045,00 1.045,00 0,00 Detalhe
332 01/09/2020 ***396213** ANGRA FERNANDES DE SOUSA Ordinário 1.045,00 1.045,00 1.045,00 0,00 Detalhe
307 04/08/2020 ***396213** ANGRA FERNANDES DE SOUSA Ordinário 1.045,00 1.045,00 1.045,00 0,00 Detalhe
277 03/08/2020 ***396213** ANGRA FERNANDES DE SOUSA Ordinário 1.045,00 1.045,00 1.045,00 0,00 Detalhe
236 01/06/2020 ***396213** ANGRA FERNANDES DE SOUSA Ordinário 1.045,00 1.045,00 0,00 0,00 Detalhe
192 04/05/2020 ***396213** ANGRA FERNANDES DE SOUSA Ordinário 1.045,00 1.045,00 1.045,00 0,00 Detalhe
167 01/04/2020 ***396213** ANGRA FERNANDES DE SOUSA Ordinário 1.045,00 1.045,00 1.045,00 0,00 Detalhe
131 02/03/2020 ***396213** ANGRA FERNANDES DE SOUSA Ordinário 1.045,00 1.045,00 1.045,00 0,00 Detalhe
99 03/02/2020 ***396213** ANGRA FERNANDES DE SOUSA Ordinário 1.045,00 1.045,00 1.045,00 0,00 Detalhe
Totais: 10.450,00