SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2020
Quantidade de registro(s): 4041
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
4 31/12/2020 ***034680001** CAMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZ Ordinário 44.750,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
5 31/12/2020 ***034680001** CAMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZ Ordinário 169.006,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
6 31/12/2020 ***034680001** CAMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZ Ordinário 920,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
508 31/12/2020 ***438343** JAKELINE BORGES LEAL Anulação 2.000,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
509 31/12/2020 ***787823** FRANCISCA MARTINS DE CARVALHO Anulação 1.000,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
510 31/12/2020 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Anulação 522,50 0,00 0,00 0,00 Detalhe
829 31/12/2020 ***073910002** ALCIDES FIGUEIREDO E MENDES LTDA Anulação 32.543,96 0,00 0,00 0,00 Detalhe
830 31/12/2020 ***325390001** POSTO NOEMIA Anulação 145,68 0,00 0,00 0,00 Detalhe
831 31/12/2020 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Anulação 1.045,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
1085 31/12/2020 ***000006184** BANCO DO BRASIL Anulação 0,85 0,00 0,00 0,00 Detalhe
Totais: 251.933,99