Número do Empenho | 429024 |
Data de emissão | 29/04/2025 |
Valor Empenhado | R$ 39.357,80 |
Valor Liquidado | R$ 0,00 |
Valor Pago | R$ 0,00 |
Tipo de Empenho | Global |
Número Processo Licitatório | Não Informado |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
CPF do Ordenador | ***787103** |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS ESPORTIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME EXTRATO DE CONTRATO N° 2904202501 2025, PROCESSO ADMINISTRATIVA N° 073 2025 E MODALIDADE: PREGAO ELETRONICO Nº 025 2025. |
Dados do Credor |
Nome do Credor | GS CERRADO ASSESSORIA E SEGURANCA LTDA |
CPF/CNPJ | ***823370001** |
Endereço | RUA SAO JOSE, 186, CENTRO, 64900000 |
Cidade | BOM JESUS/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade Orçamentária | FUNDEB-FUNDO DE MANUT DESENVOL DA EDUCACAO BASICA |
Fonte de recurso | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF |
Código da Aplicação | |
Função | Educação |
Subfunção | Ensino Fundamental |
Programa | NADA INFORMADO |
Ação | MANUTENCAO DO FUNDEB ADMINISTRATIVO· FUNDEB 30% |
Categoria Econômica | Despesas Correntes |
Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
---|
Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
Elemento de Despesa | Material de Consumo |
Subelemento de Despesa | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO |