SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 3668
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
829005 29/08/2025 ***683540001** SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Ordinário 12,37 12,37 12,37 0,00 Detalhe
829008 29/08/2025 ***073293** ELANO EMANUEL SANTANA DUARTE Ordinário 500,00 500,00 500,00 0,00 Detalhe
829003 29/08/2025 ***683540001** SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Ordinário 4.188,44 4.188,44 4.188,44 0,00 Detalhe
829004 29/08/2025 ***683540001** SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Ordinário 0,05 0,05 0,05 0,00 Detalhe
829006 29/08/2025 ***195553** JOSE ANCHIETA DUARTE Ordinário 1.500,00 1.500,00 1.500,00 0,00 Detalhe
829007 29/08/2025 ***011043** ARY MORAO DE LIMA E SILVA Ordinário 500,00 500,00 500,00 0,00 Detalhe
829001 29/08/2025 ***683540001** SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Ordinário 12.256,68 12.256,68 12.256,68 0,00 Detalhe
829002 29/08/2025 ***000006184** BANCO DO BRASIL CRISTINO CASTRO-PI Ordinário 966,19 966,19 966,19 0,00 Detalhe
829010 29/08/2025 ***858453** MOISES MELAO DOS SANTOS Ordinário 500,00 500,00 500,00 0,00 Detalhe
829009 29/08/2025 ***171138** RANYERE DE SOUSA Ordinário 500,00 500,00 500,00 0,00 Detalhe
Totais: 20.923,73