SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2020
Quantidade de registro(s): 10
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
1506 31/12/2020 ***457470001** AGESPISA AGUA E ESGOTO DO PIAUI S A Anulação 748,86 0,00 0,00 0,00 Detalhe
1522 31/12/2020 ***457470001** AGESPISA AGUA E ESGOTO DO PIAUI S A Anulação 3.984,71 0,00 0,00 0,00 Detalhe
1477 10/12/2020 ***457470001** AGESPISA AGUA E ESGOTO DO PIAUI S A Ordinário 11.038,46 0,00 0,00 0,00 Detalhe
479 01/12/2020 ***457470001** AGESPISA AGUA E ESGOTO DO PIAUI S A Anulação 1.720,33 0,00 0,00 0,00 Detalhe
1348 10/11/2020 ***457470001** AGESPISA AGUA E ESGOTO DO PIAUI S A Ordinário 16.665,09 16.665,09 16.665,09 0,00 Detalhe
1226 09/10/2020 ***457470001** AGESPISA AGUA E ESGOTO DO PIAUI S A Ordinário 17.221,91 17.221,91 17.221,91 0,00 Detalhe
1088 01/09/2020 ***457470001** AGESPISA AGUA E ESGOTO DO PIAUI S A Anulação 10.796,70 0,00 0,00 10.796,70 Detalhe
1089 01/09/2020 ***457470001** AGESPISA AGUA E ESGOTO DO PIAUI S A Estimativo 20.000,00 16.015,29 16.015,29 0,00 Detalhe
4 02/01/2020 ***457470001** AGESPISA AGUA E ESGOTO DO PIAUI S A Estimativo 2.600,00 613,81 580,84 0,00 Detalhe
61 02/01/2020 ***457470001** AGESPISA AGUA E ESGOTO DO PIAUI S A Global 40.000,00 39.251,14 39.251,14 0,00 Detalhe
Totais: 124.776,06