SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 2611
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
630008 30/06/2025 ***339963** PEDRO PEREIRA DA CRUZ Ordinário 800,00 800,00 800,00 0,00 Detalhe
630007 30/06/2025 ***683540001** SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Ordinário 12,37 12,37 12,37 0,00 Detalhe
630004 30/06/2025 ***879023** MARIA JUNIILDE RODRIGUES Ordinário 952,06 952,06 952,06 0,00 Detalhe
630003 30/06/2025 ***315423** VALCIMAR MARTINS DO NASCIMENTO Ordinário 847,20 847,20 847,20 0,00 Detalhe
630005 30/06/2025 ***570373** ISAIRA MARIA RODRIGUES FEITOSA Ordinário 2.381,90 2.381,90 2.381,90 0,00 Detalhe
630006 30/06/2025 ***683540001** SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Ordinário 4.548,71 4.548,71 4.548,71 0,00 Detalhe
630002 30/06/2025 ***507773** ANA PAULA DA SILVA MARTINS Ordinário 1.387,40 1.387,40 1.387,40 0,00 Detalhe
630001 30/06/2025 ***786173** JOSUE BALBINO MARTINS Ordinário 400,00 400,00 400,00 0,00 Detalhe
630010 30/06/2025 ***156990001** FRANCIVANIO LOPES DE SOUSA ME Global 55.021,44 0,00 0,00 0,00 Detalhe
630009 30/06/2025 ***156990001** FRANCIVANIO LOPES DE SOUSA ME Global 55.000,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
Totais: 121.351,08