SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 13
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
630020 30/06/2025 ***253240001** AGUAS DO PIAUI SPE S.A. Ordinário 51,81 51,81 0,00 0,00 Detalhe
630021 30/06/2025 ***253240001** AGUAS DO PIAUI SPE S.A. Ordinário 61,42 61,42 0,00 0,00 Detalhe
627078 27/06/2025 ***253240001** AGUAS DO PIAUI SPE S.A. Ordinário 793,41 793,41 0,00 0,00 Detalhe
627079 27/06/2025 ***253240001** AGUAS DO PIAUI SPE S.A. Ordinário 101,25 101,25 0,00 0,00 Detalhe
627080 27/06/2025 ***253240001** AGUAS DO PIAUI SPE S.A. Ordinário 506,25 506,25 0,00 0,00 Detalhe
627081 27/06/2025 ***253240001** AGUAS DO PIAUI SPE S.A. Ordinário 176,84 176,84 0,00 0,00 Detalhe
627076 27/06/2025 ***253240001** AGUAS DO PIAUI SPE S.A. Ordinário 176,84 176,84 0,00 0,00 Detalhe
627083 27/06/2025 ***253240001** AGUAS DO PIAUI SPE S.A. Ordinário 299,75 299,75 0,00 0,00 Detalhe
627084 27/06/2025 ***253240001** AGUAS DO PIAUI SPE S.A. Ordinário 1.938,00 1.938,00 0,00 0,00 Detalhe
627085 27/06/2025 ***253240001** AGUAS DO PIAUI SPE S.A. Ordinário 101,25 101,25 0,00 0,00 Detalhe
Totais: 4.206,82