SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2020
Quantidade de registro(s): 10
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
720 03/11/2020 ***402243** MARIA DAS MERCES RIBEIRO SANTOS Ordinário 1.045,00 1.045,00 0,00 0,00 Detalhe
628 01/10/2020 ***402243** MARIA DAS MERCES RIBEIRO SANTOS Ordinário 1.045,00 1.045,00 1.045,00 0,00 Detalhe
542 03/09/2020 ***402243** MARIA DAS MERCES RIBEIRO SANTOS Ordinário 1.045,00 1.045,00 1.045,00 0,00 Detalhe
467 03/08/2020 ***402243** MARIA DAS MERCES RIBEIRO SANTOS Ordinário 1.045,00 1.045,00 1.045,00 0,00 Detalhe
361 01/06/2020 ***402243** MARIA DAS MERCES RIBEIRO SANTOS Ordinário 1.045,00 1.045,00 0,00 0,00 Detalhe
331 04/05/2020 ***402243** MARIA DAS MERCES RIBEIRO SANTOS Ordinário 1.045,00 1.045,00 1.045,00 0,00 Detalhe
228 01/04/2020 ***402243** MARIA DAS MERCES RIBEIRO SANTOS Ordinário 1.045,00 1.045,00 1.045,00 0,00 Detalhe
130 02/03/2020 ***402243** MARIA DAS MERCES RIBEIRO SANTOS Ordinário 1.045,00 1.045,00 1.045,00 0,00 Detalhe
208 10/01/2020 ***402243** MARIA DAS MERCES RIBEIRO SANTOS Ordinário 998,00 998,00 998,00 0,00 Detalhe
14 02/01/2020 ***402243** MARIA DAS MERCES RIBEIRO SANTOS Ordinário 998,00 998,00 998,00 0,00 Detalhe
Totais: 10.356,00