SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2020
Quantidade de registro(s): 14
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
473 01/12/2020 ***582273** MARIA ELIZA DE SOUSA GUEDES Ordinário 1.045,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
415 03/11/2020 ***582273** MARIA ELIZA DE SOUSA GUEDES Ordinário 1.045,00 1.045,00 1.045,00 0,00 Detalhe
388 01/10/2020 ***582273** MARIA ELIZA DE SOUSA GUEDES Ordinário 1.045,00 1.045,00 1.045,00 0,00 Detalhe
339 01/09/2020 ***582273** MARIA ELIZA DE SOUSA GUEDES Ordinário 1.045,00 1.045,00 1.045,00 0,00 Detalhe
284 03/08/2020 ***582273** MARIA ELIZA DE SOUSA GUEDES Ordinário 1.045,00 1.045,00 1.045,00 0,00 Detalhe
225 01/06/2020 ***582273** MARIA ELIZA DE SOUSA GUEDES Ordinário 1.045,00 1.045,00 1.045,00 0,00 Detalhe
209 25/05/2020 ***582273** MARIA ELIZA DE SOUSA GUEDES Ordinário 6,00 6,00 6,00 0,00 Detalhe
201 19/05/2020 ***582273** MARIA ELIZA DE SOUSA GUEDES Ordinário 1.045,00 1.045,00 1.045,00 0,00 Detalhe
157 01/04/2020 ***582273** MARIA ELIZA DE SOUSA GUEDES Ordinário 1.045,00 1.045,00 1.045,00 0,00 Detalhe
127 02/03/2020 ***582273** MARIA ELIZA DE SOUSA GUEDES Ordinário 1.045,00 1.045,00 1.045,00 0,00 Detalhe
Totais: 9.411,00