SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2021
Quantidade de registro(s): 24
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
1210018 10/12/2021 ***457470001** AGESPISA AGUA E ESGOTO DO PIAUI S A Ordinário 7.401,24 7.401,24 7.401,24 0,00 Detalhe
1110040 10/11/2021 ***457470001** AGESPISA AGUA E ESGOTO DO PIAUI S A Ordinário 6.207,41 6.207,41 6.207,41 0,00 Detalhe
1022004 22/10/2021 ***457470001** AGESPISA AGUA E ESGOTO DO PIAUI S A Ordinário 34,04 34,04 34,04 0,00 Detalhe
1022005 22/10/2021 ***457470001** AGESPISA AGUA E ESGOTO DO PIAUI S A Ordinário 32,67 32,67 32,67 0,00 Detalhe
1022007 22/10/2021 ***457470001** AGESPISA AGUA E ESGOTO DO PIAUI S A Ordinário 34,27 34,27 34,27 0,00 Detalhe
1022008 22/10/2021 ***457470001** AGESPISA AGUA E ESGOTO DO PIAUI S A Ordinário 34,27 34,27 34,27 0,00 Detalhe
1022009 22/10/2021 ***457470001** AGESPISA AGUA E ESGOTO DO PIAUI S A Ordinário 32,67 32,67 32,67 0,00 Detalhe
1022010 22/10/2021 ***457470001** AGESPISA AGUA E ESGOTO DO PIAUI S A Ordinário 35,71 35,71 35,71 0,00 Detalhe
1008009 08/10/2021 ***457470001** AGESPISA AGUA E ESGOTO DO PIAUI S A Ordinário 6.986,33 6.986,33 6.986,33 0,00 Detalhe
910007 10/09/2021 ***457470001** AGESPISA AGUA E ESGOTO DO PIAUI S A Ordinário 6.334,85 6.334,85 6.334,85 0,00 Detalhe
Totais: 27.133,46