SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2022
Quantidade de registro(s): 22
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
1209016 09/12/2022 ***457470001** AGESPISA AGUA E ESGOTO DO PIAUI S A Ordinário 4.478,26 4.478,26 4.478,26 0,00 Detalhe
1207003 07/12/2022 ***457470001** AGESPISA AGUA E ESGOTO DO PIAUI S A Ordinário 37,81 37,81 0,00 0,00 Detalhe
1207004 07/12/2022 ***457470001** AGESPISA AGUA E ESGOTO DO PIAUI S A Ordinário 36,21 36,21 0,00 0,00 Detalhe
1110006 10/11/2022 ***457470001** AGESPISA AGUA E ESGOTO DO PIAUI S A Ordinário 5.352,94 5.352,94 5.352,94 0,00 Detalhe
1010018 10/10/2022 ***457470001** AGESPISA AGUA E ESGOTO DO PIAUI S A Ordinário 4.192,49 4.192,49 4.192,49 0,00 Detalhe
909015 09/09/2022 ***457470001** AGESPISA AGUA E ESGOTO DO PIAUI S A Ordinário 4.665,17 4.665,17 4.665,17 0,00 Detalhe
824001 24/08/2022 ***457470001** AGESPISA AGUA E ESGOTO DO PIAUI S A Ordinário 118,90 118,90 118,90 0,00 Detalhe
824002 24/08/2022 ***457470001** AGESPISA AGUA E ESGOTO DO PIAUI S A Ordinário 124,24 124,24 124,24 0,00 Detalhe
824005 24/08/2022 ***457470001** AGESPISA AGUA E ESGOTO DO PIAUI S A Ordinário 425,03 425,03 425,03 0,00 Detalhe
810014 10/08/2022 ***457470001** AGESPISA AGUA E ESGOTO DO PIAUI S A Ordinário 5.517,97 5.517,97 5.517,97 0,00 Detalhe
Totais: 24.949,02