SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2017
Quantidade de registro(s): 3718
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
2153 29/12/2017 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 255.000,00 255.000,00 244.856,79 0,00 Detalhe
2154 29/12/2017 ***034680001** CAMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZ Ordinário 51.623,00 51.623,00 51.623,00 0,00 Detalhe
2155 29/12/2017 ***034680001** CAMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZ Ordinário 44.700,00 44.700,00 44.700,00 0,00 Detalhe
2156 29/12/2017 ***034680001** CAMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZ Ordinário 8.515,40 8.515,40 7.970,40 0,00 Detalhe
2157 29/12/2017 ***034680001** CAMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZ Ordinário 86.493,50 86.493,50 86.223,50 0,00 Detalhe
2158 29/12/2017 ***034680001** CAMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZ Ordinário 110.487,78 110.487,78 109.727,54 0,00 Detalhe
2159 29/12/2017 ***034680001** CAMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZ Ordinário 1.189,00 1.189,00 1.189,00 0,00 Detalhe
673 28/12/2017 ***790360620** INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Ordinário 1.404,55 1.404,55 1.404,55 0,00 Detalhe
674 28/12/2017 ***790360620** INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Ordinário 1.185,79 1.185,79 1.185,79 0,00 Detalhe
727 28/12/2017 ***038263** WEYDER DA SILVA LEAL Ordinário 150,00 150,00 150,00 0,00 Detalhe
Totais: 560.749,02