SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2020
Quantidade de registro(s): 4041
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
22 02/01/2020 ***790360620** INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Ordinário 28.157,90 28.157,90 0,00 0,00 Detalhe
49 02/01/2020 ***424253** EDIANA PEREIRA DA SILVA Ordinário 998,00 998,00 998,00 0,00 Detalhe
64 02/01/2020 ***790360620** INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Estimativo 10.000,00 2.628,00 2.628,00 0,00 Detalhe
49 02/01/2020 ***134713** JESSE BARBOSA ALVES Ordinário 1.686,80 1.686,80 1.686,80 0,00 Detalhe
22 02/01/2020 ***000000589** BANCO DO BRASIL Estimativo 1.500,00 1.107,70 1.107,70 0,00 Detalhe
48 02/01/2020 ***809303** ANTONIO CARLOS PEREIRA DAS NEVES Ordinário 2.800,00 2.800,00 2.800,00 0,00 Detalhe
20 02/01/2020 ***381653** GILTANHA SANTOS RODRIGUES Ordinário 998,00 998,00 998,00 0,00 Detalhe
48 02/01/2020 ***424333** DAIANE DA SILVA MEDRADO Ordinário 998,00 998,00 998,00 0,00 Detalhe
47 02/01/2020 ***170773** ADRIANA FERNANDES CLEMENTINO Ordinário 998,00 998,00 998,00 0,00 Detalhe
47 02/01/2020 ***364843** KATIA RODRIGUES DA SILVA Ordinário 998,00 998,00 998,00 0,00 Detalhe
Totais: 49.134,70