SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2021
Quantidade de registro(s): 6474
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
120003 20/01/2021 ***000000788** PASEP-PART SERV PUBLICO Ordinário 895,45 895,45 895,45 0,00 Detalhe
120006 20/01/2021 ***131113** JOAO VIEIRA DA SILVA NETO Ordinário 100,00 100,00 100,00 0,00 Detalhe
120005 20/01/2021 ***490723** THIAGO DIAS DE ARAUJO Ordinário 600,00 600,00 600,00 0,00 Detalhe
120004 20/01/2021 ***842824** JOSE LIMA DE ARAUJO Ordinário 1.600,00 1.600,00 1.600,00 0,00 Detalhe
119004 19/01/2021 ***607683** FERNANDO PRUDENCIO DE AQUINO Ordinário 150,00 150,00 150,00 0,00 Detalhe
119003 19/01/2021 ***410293** GILDEAN RIBEIRO DA ROCHA Ordinário 100,00 100,00 100,00 0,00 Detalhe
119002 19/01/2021 ***643690001** CAMARA DE DIREGENTES LOJISTAS DE BOM JESUS PI Ordinário 150,00 150,00 150,00 0,00 Detalhe
119005 19/01/2021 ***219620001** APPM ASSOCIACAO PIAUIENSE DOS MUNICIPIOS Ordinário 2.662,94 2.662,94 2.662,94 0,00 Detalhe
115002 15/01/2021 ***570543** LANNAY SENA E SILVA Ordinário 150,00 150,00 150,00 0,00 Detalhe
114001 14/01/2021 ***643690001** CAMARA DE DIREGENTES LOJISTAS DE BOM JESUS PI Ordinário 350,00 350,00 350,00 0,00 Detalhe
Totais: 6.758,39