SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 3668
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
827009 27/08/2025 ***197190001** CARTORIO UNICO OFICIO Ordinário 51,10 51,10 51,10 0,00 Detalhe
827008 27/08/2025 ***197190001** CARTORIO UNICO OFICIO Ordinário 166,26 166,26 166,26 0,00 Detalhe
827010 27/08/2025 ***423923** DIONARIA VERISSIMO DOS SANTOS Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
827014 27/08/2025 ***666353** KLEBER MENDES DA SILVA Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
827005 27/08/2025 ***424313** ELANE VENTURA DOS SANTOS Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
827004 27/08/2025 ***805603** HIAPONIRA FERNANDES DOS SANTOS Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
827006 27/08/2025 ***183463** OSVALDO PAISLANDIM DE SOUSA Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
827002 27/08/2025 ***397750001** TALES SIQUEIRA PINTO Global 25.000,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
827001 27/08/2025 ***481470001** PRONAI COMERCIO DE LIVROS Global 56.000,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
827003 27/08/2025 ***397750001** TALES SIQUEIRA PINTO Global 25.000,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
Totais: 113.807,36