SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 6192
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
110012 10/01/2025 ***683540001** SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Ordinário 47.363,86 47.363,86 47.363,86 0,00 Detalhe
110011 10/01/2025 ***683540001** SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Ordinário 23.511,87 23.511,87 23.511,87 0,00 Detalhe
110002 10/01/2025 ***662053** JORSELIA DOS SANTOS CLEMENTINO Ordinário 1.200,00 1.200,00 1.200,00 0,00 Detalhe
110001 10/01/2025 ***685023** JANAISA RODRIGUES NUNES Ordinário 1.200,00 1.200,00 1.200,00 0,00 Detalhe
110010 10/01/2025 ***959573** ARQUEL ALVES PEREIRA Ordinário 2.000,00 2.000,00 2.000,00 0,00 Detalhe
110005 10/01/2025 ***110333** MARCELIO PEREIRA DE SENA Ordinário 1.200,00 1.200,00 1.200,00 0,00 Detalhe
110018 10/01/2025 ***970190001** CNM CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS Ordinário 836,00 836,00 836,00 0,00 Detalhe
110017 10/01/2025 ***457470001** AGESPISA AGUA E ESGOTO DO PIAUI AS Ordinário 4.791,60 4.791,60 4.791,60 0,00 Detalhe
110016 10/01/2025 ***000006184** BANCO DO BRASIL CRISTINO CASTRO-PI Ordinário 3,39 3,39 3,39 0,00 Detalhe
110015 10/01/2025 ***000000788** PASEP-PART SERV PUBLICO Ordinário 34,74 34,74 34,74 0,00 Detalhe
Totais: 82.141,46