SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2026
Quantidade de registro(s): 1702
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
330007 30/03/2026 ***782281** JOAO JOSE DE OLIVEIRA Ordinário 1.621,00 1.621,00 1.621,00 0,00 Detalhe
327012 27/03/2026 ***586470001** ARILTON VAZ Ordinário 4.320,00 4.320,00 4.320,00 0,00 Detalhe
327011 27/03/2026 ***812520001** ODINEI LEAL MARTINS Ordinário 2.321,03 2.321,03 0,00 0,00 Detalhe
327009 27/03/2026 ***535830001** ROCHA E FARIAS LTDA Ordinário 569,00 569,00 0,00 0,00 Detalhe
327008 27/03/2026 ***535830001** ROCHA E FARIAS LTDA Anulação 569,00 0,00 0,00 569,00 Detalhe
327010 27/03/2026 ***812520001** ODINEI LEAL MARTINS Anulação 2.321,03 0,00 0,00 2.321,03 Detalhe
327005 27/03/2026 ***586470001** ARILTON VAZ Ordinário 1.320,00 1.320,00 0,00 0,00 Detalhe
327004 27/03/2026 ***889743** KELIANE ALVES MARTINS Ordinário 1.621,00 1.621,00 1.621,00 0,00 Detalhe
327006 27/03/2026 ***586470001** ARILTON VAZ Anulação 1.320,00 0,00 0,00 1.320,00 Detalhe
327002 27/03/2026 ***253240001** AGUAS DO PIAUI SPE S.A. Ordinário 54,72 54,72 0,00 0,00 Detalhe
Totais: 16.036,78