SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2020
Quantidade de registro(s): 4041
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
1353 12/11/2020 ***892890001** JAIRO MIRANDA ARAUJO ME Ordinário 1.644,20 1.644,20 1.644,20 0,00 Detalhe
1354 12/11/2020 ***683540001** SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Ordinário 250,00 250,00 250,00 0,00 Detalhe
1355 12/11/2020 ***683540001** SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Ordinário 250,00 250,00 250,00 0,00 Detalhe
1356 12/11/2020 ***683540001** SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Ordinário 250,00 250,00 250,00 0,00 Detalhe
1357 12/11/2020 ***683540001** SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Ordinário 250,00 250,00 250,00 0,00 Detalhe
1358 12/11/2020 ***683540001** SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Ordinário 250,00 250,00 250,00 0,00 Detalhe
1359 12/11/2020 ***683540001** SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Ordinário 250,00 250,00 250,00 0,00 Detalhe
1360 12/11/2020 ***683540001** SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Ordinário 250,00 250,00 250,00 0,00 Detalhe
1351 11/11/2020 ***097880001** MANOEL SALVADOR PEREIRA DE ARAUJO ME GLEI AUTO P Ordinário 5.005,00 5.005,00 5.005,00 0,00 Detalhe
438 10/11/2020 ***790360620** INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Ordinário 70,84 70,84 70,84 0,00 Detalhe
Totais: 8.470,04