| Número do Empenho | 129013 |
| Data de emissão | 29/01/2021 |
| Valor Empenhado | R$ 366,67 |
| Valor Liquidado | R$ 366,67 |
| Valor Pago | R$ 366,67 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***623693** |
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FERIAS AOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUN DE EDUCACAO (ENSINO INFANTIL), NO CORRENTE MES. |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | FOLHA DE PAGAMENTO |
| CPF/CNPJ | ***000000000** |
| Endereço | AV. GETULIO VARGAS S N, 0, SEM BAIRRO, |
| Cidade | SANTA LUZ/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | FUNDEB-FUNDO DE MANUT DESENVOL DA EDUCACAO BASICA |
| Fonte de recurso | Transferências do FUNDEB – Impostos |
| Código da Aplicação | FUNDEB-OUTROS |
| Função | Educação |
| Subfunção | Educação Infantil |
| Programa | NADA INFORMADO |
| Ação | MANUTENCAO E ENCARGOS COM ENSINO INFANTIL-FUNDEB 40% |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | Pessoal e Encargos Sociais |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil |
| Subelemento de Despesa | FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL |