| Número do Empenho | 201070 |
| Data de emissão | 01/02/2021 |
| Valor Empenhado | R$ 2.933,34 |
| Valor Liquidado | R$ 2.933,34 |
| Valor Pago | R$ 2.933,34 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***623693** |
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FERIAS AOS FUNCIONARIOS DO FUNDEB 40-AUX ADMINISTRATIVO, NO CORRENTE MES. |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | FOLHA DE PAGAMENTO |
| CPF/CNPJ | ***000000000** |
| Endereço | AV. GETULIO VARGAS S N, 0, SEM BAIRRO, |
| Cidade | SANTA LUZ/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | FUNDEB-FUNDO DE MANUT DESENVOL DA EDUCACAO BASICA |
| Fonte de recurso | Transferências do FUNDEB – Impostos |
| Código da Aplicação | FUNDEB-OUTROS |
| Função | Educação |
| Subfunção | Ensino Fundamental |
| Programa | NADA INFORMADO |
| Ação | MANUTENCAO DO FUNDEB ADMINISTRATIVO· FUNDEB 40% |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | Pessoal e Encargos Sociais |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil |
| Subelemento de Despesa | FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS |