| Número do Empenho | 106005 |
| Data de emissão | 06/01/2025 |
| Valor Empenhado | R$ 108.000,00 |
| Valor Liquidado | R$ 81.000,00 |
| Valor Pago | R$ 81.000,00 |
| Tipo de Empenho | Global |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***617463** |
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTATACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA ADMINISTRATIVA EM LICITACAO E CONTRATOS, REALIZANDO O ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS DESDEA FASE INTERNA E PLANEJAMENTO ATE A FASE DE EXECUCAO CONTRATUAL, ELABORACAO DE PALNO DE CONTRATACOES ANUAIS E IMPLEMENTACAO E CAPACITACAO DE ROTINAS DE FISCALIZACAO PARA A EQUIPE DE FISCAISDE CONTRATOS, CONFORME EXTRATO DE CONTRATONº.0601202501 2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 021 2025 E MODALIDADE INEXIGIBILIDADE DE LICITACA |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | LICICON CONSULTORIA E ASSESSORIA LATD |
| CPF/CNPJ | ***311210001** |
| Endereço | AV ADEMAR DIOGENES, 864, SAO PEDRO, 64900000 |
| Cidade | BOM JESUS/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO |
| Fonte de recurso | Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997 |
| Código da Aplicação | |
| Função | Administração |
| Subfunção | Administração Geral |
| Programa | NADA INFORMADO |
| Ação | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
| Subelemento de Despesa | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS |