| Número do Empenho | 826118 |
| Data de emissão | 26/08/2025 |
| Valor Empenhado | R$ 100,00 |
| Valor Liquidado | R$ 100,00 |
| Valor Pago | R$ 100,00 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***341473** |
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA PARA O MUNICIPIO DE BOM JESUS-PI, PARTICIPAR DA CAPACITACAO DA IMPLEMENTACAO DA ESTRATEGIA DE VIGILANCIA ENTOMOLOGICA DOS AEDES AEGYPTI E AEDES ALBOPICTUS COM ARMADILHAS OVITRAMPAS, JUNTO A REGIONAL DE SAUDE. |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | MARCOS SANTOS DA SILVA |
| CPF/CNPJ | ***150963** |
| Endereço | RUA RAIMUNDO NONATO DO VALE, 0, CENTRO, 64910000 |
| Cidade | SANTA LUZ/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
| Fonte de recurso | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde |
| Código da Aplicação | |
| Função | Saúde |
| Subfunção | Vigilância Epidemiológica |
| Programa | NADA INFORMADO |
| Ação | PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Diárias - Civil |
| Subelemento de Despesa | DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO) |