| Número do Empenho | 827046 |
| Data de emissão | 27/08/2025 |
| Valor Empenhado | R$ 2.500,00 |
| Valor Liquidado | R$ 2.500,00 |
| Valor Pago | R$ 2.500,00 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***341473** |
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS COMO FONOAUDIOLOGA DA UNIDADE DE SAUDE PEDRO BENVINDO DE ALBUQUERQUE DESTE MUNICIPIO, JUNTO COM A SECRETARIA DE SAUDE. RELATIVO AO MES 08 2025. |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | SIMONE MARIA FERREIRA CUNHA |
| CPF/CNPJ | ***053254** |
| Endereço | AV. ADELMAR BENVINDO, 0, CENTRO, 64900000 |
| Cidade | BOM JESUS/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
| Fonte de recurso | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde |
| Código da Aplicação | |
| Função | Saúde |
| Subfunção | Atenção Básica |
| Programa | NADA INFORMADO |
| Ação | NUCLEOS DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA-NASF |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física |
| Subelemento de Despesa | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS |