| Número do Empenho | 827055 |
| Data de emissão | 27/08/2025 |
| Valor Empenhado | R$ 1.518,00 |
| Valor Liquidado | R$ 1.518,00 |
| Valor Pago | R$ 1.518,00 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***341473** |
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS COMO TEC.EM SAUDE BUCAL NO C.S.P.B.A, JUNTO COM A SECRETARIA DE SAUDE. RELATIVO AO MES DE AGOSTO 2025. |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | MARIA EDUARDA RODRIGUES COSTA |
| CPF/CNPJ | ***804413** |
| Endereço | RUA PROJETADA, 0, CENTRO, 64910000 |
| Cidade | SANTA LUZ/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
| Fonte de recurso | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde |
| Código da Aplicação | |
| Função | Saúde |
| Subfunção | Atenção Básica |
| Programa | NADA INFORMADO |
| Ação | PROGRAMA DE INCENTIVO A SAUDE BUCAL |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física |
| Subelemento de Despesa | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS |