Número do Empenho | 284 |
Data de emissão | 02/05/2018 |
Valor Empenhado | R$ 13.140,00 |
Valor Liquidado | R$ 13.140,00 |
Valor Pago | R$ 0,00 |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Número Processo Licitatório | Não Informado |
Modalidadade da licitação | Sem licitação |
CPF do Ordenador | ***166023** |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO MEDICA DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENCIA MAIO 2018. |
Dados do Credor |
Nome do Credor | MELINA PEREIRA LIMA SANTIAGO |
CPF/CNPJ | ***925213** |
Endereço | RUA DR. WALTER OLIVEIRA SOUSA, 1770, GURUPI, 00000000 |
Cidade | TERESINA/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
Fonte de recurso | Transferências de Recursos do SUS |
Código da Aplicação | SAÚDE |
Função | Saúde |
Subfunção | Atenção Básica |
Programa | NADA INFORMADO |
Ação | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF |
Categoria Econômica | Despesas Correntes |
Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
---|
Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física |
Subelemento de Despesa | SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS |