| Número do Empenho | 6 |
| Data de emissão | 02/01/2020 |
| Valor Empenhado | R$ 2.000,00 |
| Valor Liquidado | R$ 2.000,00 |
| Valor Pago | R$ 2.000,00 |
| Tipo de Empenho | Global |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Sem licitação |
| CPF do Ordenador | ***899323** |
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA MANUTENCAO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL, PLANTAO JUDICIARIO NA SEDE DA APPM E ORIENTACAO NA ELABORACAO DE PROJETOS JUNTOS AOS ORGAOS PUBLICOS. |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | APPM ASSOCIACAO PIAUIENSE DOS MUNICIPIOS |
| CPF/CNPJ | ***219620001** |
| Endereço | AV PEDRO FREITAS, 2000, SAO PEDRO, 64018900 |
| Cidade | TERESINA/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO |
| Fonte de recurso | |
| Código da Aplicação | GERAL |
| Função | Administração |
| Subfunção | Administração Geral |
| Programa | NADA INFORMADO |
| Ação | ENCARGOS COM A APPM |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
| Subelemento de Despesa | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL |