Número do Empenho | 914008 |
Data de emissão | 14/09/2021 |
Valor Empenhado | R$ 4.185,00 |
Valor Liquidado | R$ 4.185,00 |
Valor Pago | R$ 4.185,00 |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Número Processo Licitatório | Não Informado |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
CPF do Ordenador | ***977703** |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVICOS LABORATORIAIS E OU REALIZACAO DE EXAMES, JUNTO AO FUNDO MUN DE SAUDE. |
Dados do Credor |
Nome do Credor | LABORATORIO PIAUILINO LTDA EPP |
CPF/CNPJ | ***254390001** |
Endereço | PRACA MARCOS AURELIO, 438, CENTRO, 64900000 |
Cidade | BOM JESUS/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
Fonte de recurso | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde |
Código da Aplicação | |
Função | Saúde |
Subfunção | Atenção Básica |
Programa | NADA INFORMADO |
Ação | MANUTENCAO DAS ACOES DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE |
Categoria Econômica | Despesas Correntes |
Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
---|
Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
Subelemento de Despesa | SERVICO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICO E LABORATORIAIS |