| Número do Empenho | 1217081 |
| Data de emissão | 17/12/2021 |
| Valor Empenhado | R$ 476,70 |
| Valor Liquidado | R$ 476,70 |
| Valor Pago | R$ 476,70 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***623693** |
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGEMENTO DE SERVICO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL JOAO NEPOMUNOCENO DA FONSECA, CONFORME CONTRATOS DE SERVICOS TEMPORARIOS Nº0119 2021, NOS TERMOS DO ART.1ª DA LEI MUNICIAPL Nº 161 2013, COMBINADO |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | CLEONICE MARQUESA DE SOUSA |
| CPF/CNPJ | ***877433** |
| Endereço | RUA SANTO AGOSTINHO, 0, VICENTE BRANDAO, 64910000 |
| Cidade | BOM JESUS/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | FUNDEB-FUNDO DE MANUT DESENVOL DA EDUCACAO BASICA |
| Fonte de recurso | Transferências do FUNDEB – Impostos |
| Código da Aplicação | FUNDEB-OUTROS |
| Função | Educação |
| Subfunção | Ensino Fundamental |
| Programa | NADA INFORMADO |
| Ação | MANUTENCAO DO FUNDEB ADMINISTRATIVO· FUNDEB 40% |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Contratação por Tempo Determinado |
| Subelemento de Despesa | SALARIO CONTRATO TEMPORARIO |