| Número do Empenho | 1027010 |
| Data de emissão | 27/10/2022 |
| Valor Empenhado | R$ 7.400,00 |
| Valor Liquidado | R$ 7.400,00 |
| Valor Pago | R$ 0,00 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***842824** |
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE LUBRIFICANTES, PECAS E OU ACESSORIOS DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO, JUNTO A ESTA SECRETARIA. |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | TROCA CERTA AUTO CENTER LTDA |
| CPF/CNPJ | ***371500001** |
| Endereço | AV MIGUEL ROSA, 4285, NS SENHORA DAS GRACAS, 64018500 |
| Cidade | TERESINA/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
| Fonte de recurso | Recursos Não Vinculados de Impostos |
| Código da Aplicação | SAÚDE |
| Função | Saúde |
| Subfunção | Atenção Básica |
| Programa | NADA INFORMADO |
| Ação | FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Material de Consumo |
| Subelemento de Despesa | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |