| Número do Empenho | 1231071 |
| Data de emissão | 31/12/2025 |
| Valor Empenhado | R$ 47.130,85 |
| Valor Liquidado | R$ 0,00 |
| Valor Pago | R$ 0,00 |
| Tipo de Empenho | Anulação |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***341473** |
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DE CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO DE CONTRATO Nº 0204202401 2025, PROCESSO ADMISTRATIVO Nº 085 2025 E MODALIDADE: DISPENSA DE LICITACAO Nº 018 2025. |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | OLAVO DINIZ NETO ME |
| CPF/CNPJ | ***121190001** |
| Endereço | AVENIDA GETULIO VARGAS, 0, CENTRO, 64900000 |
| Cidade | BOM JESUS/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
| Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
| Código da Aplicação | SAÚDE |
| Função | Saúde |
| Subfunção | Atenção Básica |
| Programa | NADA INFORMADO |
| Ação | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
| Subelemento de Despesa | SERVICO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICO E LABORATORIAIS |