SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 2611
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
630011 30/06/2025 ***156990001** FRANCIVANIO LOPES DE SOUSA ME Global 100.000,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
630012 30/06/2025 ***846350001** ENGEMAQ LTDA Global 50.000,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
630014 30/06/2025 ***846350001** ENGEMAQ LTDA Global 129.477,34 0,00 0,00 0,00 Detalhe
630015 30/06/2025 ***262320001** LUIZ CARLOS ALVES CAVALCANTE Global 37.267,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
630002 30/06/2025 ***507773** ANA PAULA DA SILVA MARTINS Ordinário 1.387,40 1.387,40 1.387,40 0,00 Detalhe
630001 30/06/2025 ***786173** JOSUE BALBINO MARTINS Ordinário 400,00 400,00 400,00 0,00 Detalhe
630003 30/06/2025 ***315423** VALCIMAR MARTINS DO NASCIMENTO Ordinário 847,20 847,20 847,20 0,00 Detalhe
630004 30/06/2025 ***879023** MARIA JUNIILDE RODRIGUES Ordinário 952,06 952,06 952,06 0,00 Detalhe
630020 30/06/2025 ***253240001** AGUAS DO PIAUI SPE S.A. Ordinário 51,81 51,81 0,00 0,00 Detalhe
630019 30/06/2025 ***457470001** AGESPISA AGUA E ESGOTO DO PIAUI AS Ordinário 5.686,00 5.686,00 0,00 0,00 Detalhe
Totais: 326.068,81