SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 2611
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
630010 30/06/2025 ***156990001** FRANCIVANIO LOPES DE SOUSA ME Global 55.021,44 0,00 0,00 0,00 Detalhe
630011 30/06/2025 ***156990001** FRANCIVANIO LOPES DE SOUSA ME Global 100.000,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
630015 30/06/2025 ***262320001** LUIZ CARLOS ALVES CAVALCANTE Global 37.267,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
630016 30/06/2025 ***407480001** EQUATORIAL Ordinário 37.439,88 37.439,88 37.439,88 0,00 Detalhe
630018 30/06/2025 ***587203** CLEITON PEREIRA DOS SANTOS Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
630019 30/06/2025 ***457470001** AGESPISA AGUA E ESGOTO DO PIAUI AS Ordinário 5.686,00 5.686,00 0,00 0,00 Detalhe
630022 30/06/2025 ***407480001** EQUATORIAL Ordinário 745,12 745,12 745,12 0,00 Detalhe
630023 30/06/2025 ***457470001** AGESPISA AGUA E ESGOTO DO PIAUI AS Ordinário 121,43 121,43 121,43 0,00 Detalhe
630030 30/06/2025 ***171138** RANYERE DE SOUSA Ordinário 500,00 500,00 0,00 0,00 Detalhe
630029 30/06/2025 ***858453** MOISES MELAO DOS SANTOS Ordinário 500,00 500,00 0,00 0,00 Detalhe
Totais: 238.798,87